Página 1
Página 2
Página 3
DI AT 500-700-1.500 L/DIA
 |
|
|
DI AT 500 | DI AT 700 | DI AT 1.500 |
| VOLTAJE | 380 V | 380 V | 380 V |
| POTENCIA MAX | 14,0 KW | 17,5 KW | 37,7 KW |
| CONDENSACION | 523 l/día * | 740 l/día * | 1.450 l/d * |
| TEMP TRABAJO | +15º A +60º | +15º A +60º | +15º A +60º |
| CAUDAL DE AIRE M3/H | 6.498 | 7.128 | 12.301 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Datos técnicos Instalaciones
|
DI 560 - 740- 940 l/ dia -- DESHUMIDIFICADOR
 |
|
|
DI 560 | DI 740 | DI 940 |
| VOLTAJE | 380 V | 380 V | 380 V |
| POTENCIA MAX | 8,7 Kw | 11,3 Kw | 14,9 kw |
| CONDENSACION | 564 l/dia* | 740 l/día * | 937 l/dia |
| TEMP TRABAJO | +5º a 35 º | +5º a 35 º | +5º a 35 º |
| CAUDAL DE AIRE M3/H | 5.150 | 6.850 | 8.200 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Datos técnicos Instalaciones
|
DI 560 - 740- 940 BAJA TEMPERATURA-- DESHUMIDIFICADOR
 |
|
|
DI 560 BT | DI 740 BT | DI 940 BT |
| VOLTAJE | 380 V | 380 V | 380 V |
| POTENCIA MAX | 6,6 KW | 9,3 KW | 12,2 |
| CONDENSACION | 268 l/dia | 356,8 l/dia | 456 l/dia |
| TEMP TRABAJO | -5º a +18ª | -5º a +18ª | -5º a +18ª |
| CAUDAL DE AIRE M3/H | 5.150 | 6.850 | 8.200 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Datos técnicos Instalaciones
|
DI 330 -- 400 L/dia --- DESHUMIDIFICADOR
 |
|
|
DI 330 | DI 440 | |
| VOLTAJE | 380 V | 380 V | |
| POTENCIA MAX | 5,8 KW | 7,3 KW | |
| CONDENSACION | 329 l/dia | 414,8 l/dia | |
| TEMP TRABAJO | +5º a 35º | +5º a 35º | |
| CAUDAL DE AIRE M3/H | 1.055 | 1.111 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Datos técnicos Instalaciones
|
DI 330-400 BAJA TEMPERATURA--DESHUMIDIFICADOR
 |
|
|
DI 330 BT | DI 400 BT | |
| VOLTAJE | 380 V | 380 V | |
| POTENCIA MAX | 5,3KW | 6,5 KW | |
| CONDENSACION | 155 L/DIA | 190 L/DIA | |
| TEMP TRABAJO | -1º a + 18º | -1 a + 18º | |
| CAUDAL DE AIRE M3/H | 3.600 | 4.100 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Datos técnicos Instalaciones
|
Página 1
Página 2
Página 3
|